Nos organisations ROUTE
DATE | LIEU | CATEGORIE | INFORMATIONS / DOCUMENTS |
Dimanche 10 mars | MOISDON LA RIVIERE | U15 | https://www.openrunner.com/route-details/14214786 |
U17 | |||
OPEN 2/3 + ACCESS | https://www.openrunner.com/route-details/14214806 | ||
Dimanche 24 mars | SAINT JULIEN DE VOUVANTES | U17 | |
OPEN 2/3 + ACCESS | |||
Samedi 30 mars | LOUISFERT | U19 | |
Dimanche 31 mars | LOUISFERT | ACCESS 1 & 2 - ACCESS 3 & 4 | |
U15 | Course interrégionale support au Championnat Départemental 44 | ||
U17 | Course interrégionale support au Championnat Départemental 44 | ||
Lundi 1er avril | LOUISFERT | ELITE / OPEN / ACCESS | Souvenir Manu Cruaud |
Mercredi 3 avril | CHATEAUBRIANT | Région Pays-de-la-Loire Tour | Départ de la 2ème étape - Place Charles De Gaulle |
Dimanche 14 avril | ERBRAY - Bourg | U15 | |
ACCESS 1 & 2 - ACCESS 3 & 4 | |||
Dimanche 28 avril | CHATEAUBRIANT - 3ème manche du Trophée Madiot | U17 |
En matinée : CLM individuel En après-midi : Course en circuit |
Vendredi 7 juin | CHATEAUBRIANT - La Castelbriantaise "20 ans" | ELITE / OPEN / ACCESS | "La Castelbriantaise" fête ses 20 ans. Départ et arrivée : Place Charles de Gaulle |
Dimanche 23 juin | CHATEAUBRIANT - Circuit de Béré | Femmes U15 / U17 |
Challenge régional féminin Championnats départementaux Femmes |
Femmes U19 + Seniores | Championnats départementaux Femmes | ||
OPEN 1 /2 /3 + Access + U19 | Championnats départementaux U19 | ||
Samedi 6 juillet | ERBRAY - Les Landelles | ACCESS 1 & 2 - ACCESS 3 & 4 |